Mitte 5

Mitte 5: Aus­ge­zähl­te Wahl­be­zir­ke von 27 - Erst­stim­men: 27, Zweit­stim­men: 27

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 3.228 26,2 -7,5 3.076 24,9 -6,1
CDU 1.887 15,3 -7,3 1.842 14,9 -7,3
GRÜNE 2.364 19,2 1,2 1.958 15,9 0,1
DIE LINKE 1.737 14,1 7,3 1.745 14,1 7,9
PIRATEN 385 3,1 -10,6 292 2,4 -10,5
NPD x x x 49 0,4 -2,0
FDP 558 4,5 3,1 555 4,5 3,0
Tierschutzpartei x x x 250 2,0 0,0
pro Deutschland x x x 48 0,4 -0,9
Die PARTEI x x x 374 3,0 1,9
DKP x x x 19 0,2 0,0
PSG 64 0,5 0,5 31 0,3 0,2
BüSo x x x 12 0,1 -0,1
ALFA x x x 29 0,2 0,2
AfD 1.865 15,1 15,1 1.776 14,4 14,4
DIE VIOLETTEN x x x 40 0,3 0,3
Graue Panther x x x 199 1,6 1,6
Gesundheitsforschung x x x 48 0,4 0,4
EB 216 1,8 1,8 x x x
EB 37 0,3 0,3 x x x
Gültige 12.341 97,6 0,7 12.343 97,5 0,2
Ungültige 299 2,4 -0,7 310 2,5 -0,2
Wahlbezirke insgesamt 27
Wahlberechtigte insgesamt 29.414
Wahlbezirke ausgezählt 27
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 29.414
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 24.371
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.043
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 12.622
Wähler mit Wahlschein 35
Wähler insgesamt 12.657