01508 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 179 31,1 -7,6 159 27,6 -7,5
CDU 96 16,7 -8,0 96 16,7 -7,3
GRÜNE 92 16,0 0,5 85 14,8 -1,4
DIE LINKE 58 10,1 4,5 54 9,4 4,0
PIRATEN 15 2,6 -9,4 15 2,6 -5,8
NPD x x x 4 0,7 -2,9
FDP 24 4,2 3,2 29 5,0 3,4
Tierschutzpartei x x x 16 2,8 1,0
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,4
Die PARTEI x x x 12 2,1 1,1
DKP x x x 1 0,2 0,2
PSG 2 0,3 0,3 1 0,2 0,2
BüSo x x x 3 0,5 0,5
ALFA x x x 1 0,2 0,2
AfD 91 15,8 15,8 91 15,8 15,8
DIE VIOLETTEN x x x 0 0,0 0,0
Graue Panther x x x 8 1,4 1,4
Gesundheitsforschung x x x 1 0,2 0,2
EB 17 3,0 3,0 x x x
EB 2 0,3 0,3 x x x
Gültige 576 98,1 0,8 576 98,1 0,4
Ungültige 11 1,9 -0,8 11 1,9 -0,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.193
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.193
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 913
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 280
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 584
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 587