01524 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 77 20,8 -7,6 75 20,3 -7,9
CDU 58 15,6 -7,4 63 17,1 -5,1
GRÜNE 94 25,3 0,1 71 19,2 -2,9
DIE LINKE 47 12,7 9,6 51 13,8 10,5
PIRATEN 6 1,6 -9,3 7 1,9 -7,2
NPD x x x 0 0,0 -2,5
FDP 17 4,6 2,1 16 4,3 2,1
Tierschutzpartei x x x 8 2,2 0,2
pro Deutschland x x x 0 0,0 -1,9
Die PARTEI x x x 15 4,1 1,6
DKP x x x 0 0,0 -0,3
PSG 2 0,5 0,5 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 -0,3
ALFA x x x 3 0,8 0,8
AfD 57 15,4 15,4 51 13,8 13,8
DIE VIOLETTEN x x x 3 0,8 0,8
Graue Panther x x x 4 1,1 1,1
Gesundheitsforschung x x x 2 0,5 0,5
EB 13 3,5 3,5 x x x
EB 0 0,0 0,0 x x x
Gültige 371 98,7 1,4 369 98,1 -0,5
Ungültige 5 1,3 -1,4 7 1,9 0,5
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 867
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 867
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 690
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 177
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 376
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 376