01526 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 119 18,6 -7,4 128 20,0 -4,3
CDU 47 7,3 -1,5 51 8,0 -0,8
GRÜNE 236 36,8 2,8 171 26,8 -0,8
DIE LINKE 118 18,4 10,4 128 20,0 11,4
PIRATEN 24 3,7 -16,2 13 2,0 -17,7
NPD x x x 0 0,0 -0,7
FDP 15 2,3 0,5 20 3,1 0,9
Tierschutzpartei x x x 13 2,0 0,8
pro Deutschland x x x 5 0,8 0,1
Die PARTEI x x x 38 5,9 3,4
DKP x x x 4 0,6 0,6
PSG 9 1,4 1,4 4 0,6 0,4
BüSo x x x 1 0,2 0,2
ALFA x x x 2 0,3 0,3
AfD 59 9,2 9,2 53 8,3 8,3
DIE VIOLETTEN x x x 1 0,2 0,2
Graue Panther x x x 5 0,8 0,8
Gesundheitsforschung x x x 2 0,3 0,3
EB 14 2,2 2,2 x x x
EB 0 0,0 0,0 x x x
Gültige 641 97,7 1,2 639 97,4 0,8
Ungültige 15 2,3 -1,2 17 2,6 -0,8
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.488
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.488
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.191
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 297
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 656
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 656