01501 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 100 27,0 -9,2 95 26,0 -7,6
CDU 71 19,2 -13,7 66 18,0 -13,5
GRÜNE 42 11,4 -0,3 39 10,7 -1,4
DIE LINKE 35 9,5 5,9 37 10,1 5,9
PIRATEN 9 2,4 -7,5 6 1,6 -6,5
NPD x x x 0 0,0 -3,4
FDP 27 7,3 5,6 28 7,7 6,0
Tierschutzpartei x x x 9 2,5 1,1
pro Deutschland x x x 2 0,5 -0,9
Die PARTEI x x x 1 0,3 0,0
DKP x x x 1 0,3 0,0
PSG 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
BüSo x x x 2 0,5 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 75 20,3 20,3 67 18,3 18,3
DIE VIOLETTEN x x x 1 0,3 0,3
Graue Panther x x x 11 3,0 3,0
Gesundheitsforschung x x x 1 0,3 0,3
EB 10 2,7 2,7 x x x
EB 1 0,3 0,3 x x x
Gültige 370 95,6 -1,5 366 94,6 -1,4
Ungültige 17 4,4 1,5 21 5,4 1,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 815
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 815
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 682
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 133
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 387
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 387