08221 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 113 19,3 -2,1 83 14,1 -5,7
CDU 32 5,5 -6,9 34 5,8 -4,3
GRÜNE 194 33,1 4,5 186 31,5 4,5
DIE LINKE 131 22,4 10,4 164 27,8 16,5
PIRATEN 16 2,7 -14,9 18 3,1 -15,8
NPD 2 0,3 0,3 2 0,3 -1,4
FDP 8 1,4 0,8 9 1,5 0,6
Tierschutzpartei x x x 8 1,4 0,2
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,8
Die PARTEI 33 5,6 -0,3 32 5,4 1,2
BIG 0 0,0 -1,6 x x x
DKP x x x 1 0,2 -0,8
PSG x x x 0 0,0 -0,4
BüSo x x x 0 0,0 -0,2
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 49 8,4 8,4 49 8,3 8,3
Graue Panther x x x 2 0,3 0,3
Gesundheitsforschung x x x 2 0,3 0,3
EB 4 0,7 0,7 x x x
EB 4 0,7 0,7 x x x
Gültige 586 98,0 1,8 590 98,7 1,0
Ungültige 12 2,0 -1,8 8 1,3 -1,0
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.206
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.206
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 987
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 219
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 595
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 598