08220 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 121 20,5 -4,7 81 13,8 -8,3
CDU 22 3,7 -8,5 17 2,9 -7,8
GRÜNE 192 32,6 6,9 187 31,7 7,1
DIE LINKE 144 24,4 15,1 172 29,2 20,7
PIRATEN 18 3,1 -16,4 23 3,9 -17,0
NPD 4 0,7 0,7 4 0,7 -0,4
FDP 6 1,0 0,3 12 2,0 0,9
Tierschutzpartei x x x 14 2,4 0,2
pro Deutschland x x x 1 0,2 -0,5
Die PARTEI 26 4,4 0,6 25 4,2 1,2
BIG 0 0,0 -3,6 x x x
DKP x x x 2 0,3 -0,3
PSG x x x 1 0,2 -0,3
BüSo x x x 0 0,0 -0,2
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 46 7,8 7,8 48 8,1 8,1
Graue Panther x x x 1 0,2 0,2
Gesundheitsforschung x x x 1 0,2 0,2
EB 8 1,4 1,4 x x x
EB 2 0,3 0,3 x x x
Gültige 589 98,8 1,0 589 98,8 -0,1
Ungültige 7 1,2 -1,0 7 1,2 0,1
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.250
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.250
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.021
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 229
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 589
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 596