08208 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 108 20,6 -3,8 93 17,8 -3,4
CDU 29 5,5 -4,0 33 6,3 -2,0
GRÜNE 149 28,4 -1,9 135 25,8 -4,9
DIE LINKE 142 27,1 17,0 157 30,0 20,5
PIRATEN 18 3,4 -12,7 19 3,6 -13,0
NPD 0 0,0 0,0 0 0,0 -1,9
FDP 13 2,5 1,7 11 2,1 1,3
Tierschutzpartei x x x 9 1,7 1,3
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,6
Die PARTEI 26 5,0 0,6 34 6,5 2,6
BIG 4 0,8 -3,6 x x x
DKP x x x 4 0,8 0,1
PSG x x x 1 0,2 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 21 4,0 4,0 22 4,2 4,2
Graue Panther x x x 3 0,6 0,6
Gesundheitsforschung x x x 2 0,4 0,4
EB 10 1,9 1,9 x x x
EB 4 0,8 0,8 x x x
Gültige 524 98,3 0,3 523 98,1 0,3
Ungültige 9 1,7 -0,3 10 1,9 -0,3
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.221
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.221
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 961
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 260
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 527
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 533