07707 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 231 26,9 -0,5 204 23,6 0,8
CDU 282 32,8 -12,9 258 29,8 -10,5
GRÜNE 82 9,5 -4,7 78 9,0 -4,8
DIE LINKE 25 2,9 -0,8 31 3,6 0,4
PIRATEN 15 1,7 1,7 11 1,3 -5,4
NPD x x x 5 0,6 -2,8
FDP 78 9,1 6,0 95 11,0 7,4
Tierschutzpartei x x x 9 1,0 -0,9
pro Deutschland 4 0,5 -4,4 4 0,5 -1,4
Die PARTEI x x x 7 0,8 0,5
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 2 0,2 0,0
BüSo x x x 0 0,0 -0,1
ALFA x x x 3 0,3 0,3
AfD 136 15,8 15,8 150 17,3 17,3
Graue Panther x x x 5 0,6 0,6
MENSCHLICHE WELT 6 0,7 0,7 2 0,2 0,2
Gesundheitsforschung x x x 2 0,2 0,2
Gültige 859 97,7 1,3 866 98,4 0,9
Ungültige 20 2,3 -1,3 14 1,6 -0,9
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.962
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.962
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.358
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 604
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 876
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 880