07705 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 209 22,7 -3,6 201 21,6 -2,4
CDU 297 32,2 -15,0 262 28,1 -13,4
GRÜNE 105 11,4 -2,9 100 10,7 -1,2
DIE LINKE 38 4,1 0,4 41 4,4 1,4
PIRATEN 15 1,6 1,6 10 1,1 -6,9
NPD x x x 9 1,0 -2,6
FDP 78 8,5 5,8 93 10,0 7,5
Tierschutzpartei x x x 22 2,4 0,0
pro Deutschland 8 0,9 -3,1 3 0,3 -0,1
Die PARTEI x x x 7 0,8 0,4
DKP x x x 1 0,1 -0,3
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,1 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 162 17,6 17,6 160 17,2 17,2
Graue Panther x x x 14 1,5 1,5
MENSCHLICHE WELT 9 1,0 1,0 3 0,3 0,3
Gesundheitsforschung x x x 5 0,5 0,5
Gültige 921 98,0 1,3 932 98,7 1,4
Ungültige 19 2,0 -1,3 12 1,3 -1,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.875
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.875
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.472
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 403
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 939
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 944