077I (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 170 20,8 -2,7 163 19,6 -1,1
CDU 296 36,1 -14,9 253 30,4 -15,3
GRÜNE 126 15,4 -2,8 130 15,6 -3,9
DIE LINKE 47 5,7 4,6 51 6,1 4,3
PIRATEN 10 1,2 1,2 5 0,6 -2,8
NPD x x x 3 0,4 -0,4
FDP 80 9,8 7,2 92 11,1 7,7
Tierschutzpartei x x x 8 1,0 -0,2
pro Deutschland 2 0,2 -2,5 3 0,4 -0,9
Die PARTEI x x x 10 1,2 0,7
DKP x x x 0 0,0 -0,1
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 8 1,0 1,0
AfD 83 10,1 10,1 90 10,8 10,8
Graue Panther x x x 10 1,2 1,2
MENSCHLICHE WELT 5 0,6 0,6 2 0,2 0,2
Gesundheitsforschung x x x 3 0,4 0,4
Gültige 819 97,3 -0,6 831 98,0 -0,5
Ungültige 23 2,7 0,6 17 2,0 0,5
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 848