01523 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 97 28,8 -3,7 101 30,0 -0,7
CDU 94 27,9 -13,8 78 23,1 -17,9
GRÜNE 28 8,3 1,5 21 6,2 1,3
DIE LINKE 23 6,8 3,3 21 6,2 1,9
PIRATEN 6 1,8 -5,3 6 1,8 -3,9
NPD x x x 1 0,3 -2,1
FDP 22 6,5 4,6 25 7,4 6,1
Tierschutzpartei x x x 8 2,4 -0,1
pro Deutschland x x x 0 0,0 -4,6
Die PARTEI x x x 1 0,3 -0,5
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG 2 0,6 0,6 1 0,3 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 3 0,9 0,9
AfD 62 18,4 18,4 63 18,7 18,7
DIE VIOLETTEN x x x 0 0,0 0,0
Graue Panther x x x 7 2,1 2,1
Gesundheitsforschung x x x 1 0,3 0,3
EB 3 0,9 0,9 x x x
EB 0 0,0 0,0 x x x
Gültige 337 97,1 -0,5 337 97,4 0,0
Ungültige 10 2,9 0,5 9 2,6 0,0
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 676
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 676
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 531
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 145
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 346
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 347