01502 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 71 31,7 -3,9 73 32,7 -2,2
CDU 40 17,9 -8,4 38 17,0 -11,5
GRÜNE 17 7,6 -3,8 17 7,6 -1,4
DIE LINKE 30 13,4 3,1 26 11,7 4,8
PIRATEN 9 4,0 -6,8 6 2,7 -6,8
NPD x x x 0 0,0 -1,1
FDP 15 6,7 4,1 9 4,0 1,9
Tierschutzpartei x x x 3 1,3 -1,8
pro Deutschland x x x 0 0,0 -1,1
Die PARTEI x x x 3 1,3 0,8
DKP x x x 1 0,4 0,4
PSG 1 0,4 0,4 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 1 0,4 0,4
AfD 39 17,4 17,4 39 17,5 17,5
DIE VIOLETTEN x x x 1 0,4 0,4
Graue Panther x x x 5 2,2 2,2
Gesundheitsforschung x x x 1 0,4 0,4
EB 2 0,9 0,9 x x x
EB 0 0,0 0,0 x x x
Gültige 224 98,2 -0,8 223 97,8 1,4
Ungültige 4 1,8 0,8 5 2,2 -1,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 555
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 555
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 474
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 81
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 226
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 228