015A (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 288 30,4 -6,6 267 28,0 -6,6
CDU 230 24,3 -9,6 229 24,0 -9,5
GRÜNE 114 12,0 -1,2 105 11,0 -1,9
DIE LINKE 85 9,0 5,3 81 8,5 4,6
PIRATEN 24 2,5 -2,5 15 1,6 -2,8
NPD x x x 5 0,5 -1,3
FDP 64 6,8 4,8 61 6,4 4,9
Tierschutzpartei x x x 19 2,0 -0,1
pro Deutschland x x x 5 0,5 -1,3
Die PARTEI x x x 15 1,6 0,3
DKP x x x 2 0,2 0,1
PSG 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1
BüSo x x x 1 0,1 -0,3
ALFA x x x 5 0,5 0,5
AfD 131 13,8 13,8 116 12,1 12,1
DIE VIOLETTEN x x x 1 0,1 0,1
Graue Panther x x x 23 2,4 2,4
Gesundheitsforschung x x x 4 0,4 0,4
EB 7 0,7 0,7 x x x
EB 4 0,4 0,4 x x x
Gültige 948 98,2 1,0 955 98,8 1,1
Ungültige 17 1,8 -1,0 12 1,2 -1,1
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 967