04321 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 169 31,6 -3,1 138 26,0 -8,3
CDU 94 17,6 -3,9 87 16,4 -3,3
GRÜNE 116 21,7 -9,6 121 22,8 -3,0
DIE LINKE 50 9,3 5,4 54 10,2 7,5
PIRATEN 14 2,6 2,6 11 2,1 -6,5
NPD x x x 0 0,0 -0,8
FDP 45 8,4 4,9 59 11,1 8,1
Tierschutzpartei x x x 7 1,3 0,5
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,8
Die PARTEI 4 0,7 -0,9 0 0,0 -1,0
DKP x x x 0 0,0 -0,4
PSG x x x 0 0,0 -0,2
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 2 0,4 0,4
AfD 42 7,9 7,9 49 9,2 9,2
Graue Panther x x x 0 0,0 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 0,2 0 0,0 0,0
Gesundheitsforschung x x x 2 0,4 0,4
Gültige 535 99,3 0,7 530 99,6 0,6
Ungültige 4 0,7 -0,7 2 0,4 -0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.263
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 973
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 290
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 532
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 539