04309 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 202 27,9 -6,1 188 25,9 -6,2
CDU 152 21,0 -11,4 136 18,8 -8,9
GRÜNE 118 16,3 -5,3 121 16,7 -0,7
DIE LINKE 63 8,7 5,3 69 9,5 5,3
PIRATEN 14 1,9 1,9 11 1,5 -8,8
NPD x x x 1 0,1 -0,9
FDP 67 9,3 6,8 78 10,8 7,9
Tierschutzpartei x x x 11 1,5 0,4
pro Deutschland x x x 1 0,1 -0,4
Die PARTEI 19 2,6 0,7 10 1,4 0,4
DKP x x x 1 0,1 0,1
PSG x x x 0 0,0 -0,1
BüSo x x x 2 0,3 0,3
ALFA x x x 8 1,1 1,1
AfD 81 11,2 11,2 78 10,8 10,8
Graue Panther x x x 3 0,4 0,4
MENSCHLICHE WELT 8 1,1 1,1 4 0,6 0,6
Gesundheitsforschung x x x 3 0,4 0,4
Gültige 724 97,8 0,5 725 97,7 -0,3
Ungültige 16 2,2 -0,5 17 2,3 0,3
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.553
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.553
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.167
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 386
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 738
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 742