02306 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 152 28,2 -1,5 160 29,3 -1,4
CDU 89 16,5 3,0 81 14,8 0,5
GRÜNE 94 17,4 -8,8 81 14,8 -8,6
DIE LINKE 78 14,5 6,4 91 16,6 8,1
PIRATEN 15 2,8 -8,0 11 2,0 -9,8
NPD x x x 0 0,0 -1,4
FDP 41 7,6 5,7 48 8,8 7,5
Tierschutzpartei x x x 9 1,6 0,6
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,4
Die PARTEI 9 1,7 0,4 15 2,7 1,7
DKP x x x 0 0,0 0,0
ödp x x x 0 0,0 -0,2
PSG x x x 1 0,2 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
B x x x 1 0,2 0,0
ALFA x x x 3 0,5 0,5
Tierschutzallianz 10 1,9 1,9 x x x
AfD 34 6,3 6,3 41 7,5 7,5
DIE VIOLETTEN 3 0,6 0,6 1 0,2 0,2
Graue Panther x x x 3 0,5 0,5
Gesundheitsforschung x x x 1 0,2 0,2
EB 1 0,2 0,2 x x x
EB 13 2,4 2,4 x x x
Gültige 539 95,1 -3,1 547 96,5 -2,3
Ungültige 28 4,9 3,1 20 3,5 2,3
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.372
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.372
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.172
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 200
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 565
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 567