052G (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 236 33,6 -2,0 190 27,0 -3,1
CDU 208 29,6 -13,4 196 27,9 -13,9
GRÜNE 36 5,1 -3,1 44 6,3 -3,0
DIE LINKE 22 3,1 0,0 35 5,0 2,1
PIRATEN 16 2,3 2,3 16 2,3 -2,9
NPD x x x 5 0,7 -0,6
FDP 40 5,7 2,6 51 7,3 4,6
Tierschutzpartei x x x 13 1,8 0,0
pro Deutschland 5 0,7 -3,9 4 0,6 -1,6
Die PARTEI 15 2,1 2,1 11 1,6 1,4
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 -0,7
ALFA x x x 4 0,6 0,6
AfD 125 17,8 17,8 114 16,2 16,2
Graue Panther x x x 18 2,6 2,6
Gesundheitsforschung x x x 2 0,3 0,3
Gültige 703 97,8 0,6 703 97,6 -0,6
Ungültige 16 2,2 -0,6 17 2,4 0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 720