051E (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 201 28,7 -9,4 182 26,3 -6,0
CDU 264 37,7 -3,0 232 33,6 -4,2
GRÜNE 36 5,1 -6,3 39 5,6 -7,4
DIE LINKE 27 3,9 1,0 36 5,2 2,0
PIRATEN 6 0,9 0,9 5 0,7 -3,2
NPD x x x 1 0,1 -1,0
FDP 52 7,4 5,4 54 7,8 5,2
Tierschutzpartei x x x 17 2,5 -0,3
pro Deutschland 7 1,0 -1,6 3 0,4 -1,1
Die PARTEI 12 1,7 1,7 5 0,7 0,4
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,1 0,1
ALFA x x x 4 0,6 0,6
AfD 95 13,6 13,6 94 13,6 13,6
Graue Panther x x x 15 2,2 2,2
Gesundheitsforschung x x x 3 0,4 0,4
Gültige 700 99,0 1,4 691 99,0 0,6
Ungültige 7 1,0 -1,4 7 1,0 -0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 707