031E (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 100 26,1 -4,4 82 21,4 -8,1
CDU 64 16,7 -7,6 57 14,8 -6,3
GRÜNE 27 7,0 -3,3 29 7,6 -2,0
DIE LINKE 79 20,6 -1,9 83 21,6 -0,4
PIRATEN 7 1,8 -5,0 1 0,3 -5,7
NPD 7 1,8 1,8 8 2,1 0,0
FDP 18 4,7 4,7 20 5,2 2,5
Tierschutzpartei x x x 14 3,6 1,3
pro Deutschland 6 1,6 -2,0 5 1,3 -0,5
Die PARTEI 8 2,1 2,1 5 1,3 0,7
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 67 17,5 17,5 65 16,9 16,9
Graue Panther x x x 11 2,9 2,9
Gesundheitsforschung x x x 4 1,0 1,0
Gültige 383 99,7 1,4 384 100,0 0,6
Ungültige 1 0,3 -1,4 0 0,0 -0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 384