021K (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 98 15,1 -1,9 106 16,2 -4,8
CDU 40 6,1 -1,9 32 4,9 -4,2
GRÜNE 335 51,5 -4,5 276 42,1 -4,7
DIE LINKE 102 15,7 9,6 131 20,0 13,1
PIRATEN 19 2,9 -6,4 22 3,4 -6,5
NPD x x x 2 0,3 -0,1
FDP 26 4,0 2,9 31 4,7 3,8
Tierschutzpartei x x x 5 0,8 -0,1
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,2
Die PARTEI 23 3,5 3,5 20 3,0 0,9
DKP x x x 0 0,0 -0,2
ödp x x x 3 0,5 0,5
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
B x x x 2 0,3 0,1
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD x x x 20 3,0 3,0
DIE VIOLETTEN 8 1,2 1,2 3 0,5 0,5
Graue Panther x x x 3 0,5 0,5
Gesundheitsforschung x x x 0 0,0 0,0
Gültige 651 99,2 0,5 656 99,8 0,5
Ungültige 5 0,8 -0,5 1 0,2 -0,5
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 657