012F (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 310 25,1 -6,1 262 20,8 -10,2
CDU 182 14,7 -0,1 178 14,1 -0,5
GRÜNE 211 17,1 1,5 225 17,8 3,1
DIE LINKE 307 24,8 -7,5 300 23,8 -6,0
PIRATEN 27 2,2 2,2 27 2,1 -1,5
NPD x x x 6 0,5 -0,1
FDP 77 6,2 5,1 86 6,8 5,7
Tierschutzpartei x x x 14 1,1 -0,2
pro Deutschland 5 0,4 -1,1 4 0,3 -0,7
Die PARTEI x x x 27 2,1 1,8
DKP x x x 5 0,4 -0,4
PSG x x x 0 0,0 -0,1
BüSo x x x 0 0,0 -0,4
ALFA x x x 2 0,2 0,2
AfD 114 9,2 9,2 112 8,9 8,9
DIE VIOLETTEN 3 0,2 0,2 2 0,2 0,2
Graue Panther x x x 7 0,6 0,6
Gesundheitsforschung x x x 5 0,4 0,4
Gültige 1.236 98,6 0,9 1.262 98,7 0,2
Ungültige 18 1,4 -0,9 17 1,3 -0,2
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 1.279