Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, 11 - Berlin
Amtliches Endergebnis
place
11 - Berlin
Gewählt im Wahlkreis
Gebiet | Gewählte/r | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
74 - Berlin-Mitte | Steinmüller, Hanna | GRÜNE | 25,3 % | |
75 - Berlin-Pankow | Schneider, Julia | GRÜNE | 25,8 % | |
76 - Berlin-Reinickendorf | Schulz, Marvin | CDU | 30,9 % | |
77 - Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord | Kleebank, Helmut | SPD | 27,5 % | |
78 - Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Grasse, Adrian | CDU | 30,7 % | |
79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Krieger, Lukas Albrecht | CDU | 26,3 % | |
80 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dr. Heuberger, Moritz | GRÜNE | 24,7 % | |
81 - Berlin-Neukölln | Koçak, Ferat | Die Linke | 30,0 % | |
82 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost | Meiser, Pascal | Die Linke | 34,7 % | |
83 - Berlin-Treptow-Köpenick | Dr. Gysi, Gregor | Die Linke | 41,8 % | |
84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Curio, Gottfried | AfD | 29,5 % | |
85 - Berlin-Lichtenberg | Schwerdtner, Ines | Die Linke | 34,0 % |
Auf Berliner Listen gewählte Bewerber/innen
Gewählte/r | Partei | Geburtsjahr | Berufsstand |
---|---|---|---|
von Storch, Beatrix | AfD | 1971 | Mitglied des Deutschen Bundestages |
Dr. Luczak, Jan-Marco | CDU | 1975 | Rechtsanwalt |
Stüwe, Ruppert | SPD | 1978 | Dipl.-Volkswirt |
Paus, Elisabeth | GRÜNE | 1968 | Mitglied des Deutschen Bundestages |
Maack, Sebastian | AfD | 1969 | Angestellter |
Gläser, Ronald | AfD | 1973 | Journalist |
Dr. Klein, Ottilie Paola | CDU | 1984 | MdB, Abteilungsdirektorin |
Klose, Annika | SPD | 1992 | Mitglied des Deutschen Bundestages |
Demir, Hakan | SPD | 1984 | Mitglied des Deutschen Bundestages |
Audretsch, Andreas | GRÜNE | 1984 | Mitglied des Deutschen Bundestages |
Gennburg, Katalin | Die Linke | 1984 | Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin |
Merendino, Stella | Die Linke | 1994 | Gesundheits- und Krankenpflegerin |