Bundestagswahl 2025

4. August 2025, 01209 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (3)

Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

01209 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (3)

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2025, 01209 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (3)
Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten* Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten*
SPD 48 10,1 % -5,7 55 11,6 % -4,3
GRÜNE 161 34,0 % -3,7 131 27,7 % -7,1
CDU 56 11,8 % 1,2 53 11,2 % 2,4
Die Linke 97 20,5 % 6,4 106 22,4 % 8,2
AfD 51 10,8 % 5,6 51 10,8 % 4,9
FDP 22 4,6 % -4,8 31 6,6 % -6,2
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,7 2 0,4 % -1,3
Die PARTEI 7 1,5 % 0,5 8 1,7 % 0,7
Team Todenhöfer 2 0,4 % 0,4 2 0,4 % 0,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % -1,0
Volt - - -1,5 7 1,5 % 0,3
MLPD 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2 2 0,4 % 0,4
BSW 19 4,0 % 4,0 21 4,4 % 4,4
MERA25 3 0,6 % 0,6 3 0,6 % 0,6
PdF - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 980 - - 980 - -
Wählende 476 48,6 % 6,8 476 48,6 % 6,8
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,1 3 0,6 % -0,6
Gültige Stimmen 474 99,6 % 0,1 473 99,4 % 0,6

Hinweis
* Die Daten enthalten die Wahlergebnisse der Teilwiederholungswahl vom 11.02.2024, insofern diese angeordnet war. Die Daten aller weiteren Wahlbezirke stammen aus der Hauptwahl vom 26.09.2021.