Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenmehrheit in den Bezirken

Download der Karte

Wahlbeteiligung in den Bezirken

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)

Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)

Wiederholungswahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), Berlin
Amtliches Endergebnis, 27.02.2023, 14:06:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 293.567 18,7 % -4,7
CDU 435.305 27,7 % 9,0
GRÜNE 306.766 19,5 % 2,8
DIE LINKE 198.871 12,6 % -2,7
AfD 142.003 9,0 % -4,6
FDP 65.852 4,2 % -1,5
Die PARTEI 27.848 1,8 % 0,2
Tierschutzpartei 46.183 2,9 % 2,8
PIRATEN 3.198 0,2 % -2,2
NPD 1.096 0,1 % -0,4
LKR 452 0,0 % -0,0
B* 611 0,0 % 0,0
ÖDP 1.879 0,1 % 0,1
dieBasis 11.289 0,7 % 0,7
Die Grauen 3.624 0,2 % 0,2
FREIE WÄHLER 6.008 0,4 % 0,4
Klimaliste Berlin 7.442 0,5 % 0,5
LD 77 0,0 % 0,0
MIETERPARTEI 1.529 0,1 % -0,1
Die Humanisten 2.457 0,2 % 0,2
Volt 14.453 0,9 % 0,9
WsB Friedrichshain-Kreuzberg 220 0,0 % 0,0
die-waehlbaren.de 47 0,0 % 0,0
olf  143 0,0 % 0,0
BÄRLÄ 152 0,0 % 0,0
WsB Spandau 673 0,0 % 0,0
TKBB 749 0,0 % 0,0
WsB 270 0,0 % 0,0
WisS 336 0,0 % -0,1
WsB 307 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.725.844 - -
Wählende 1.584.916 58,1 % -4,2
Ungültige Stimmen 11.509 0,7 % -0,7
Gültige Stimmen 1.573.407 99,3 % 0,7
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)

Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)

Wiederholungswahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), Berlin
Amtliches Endergebnis, 27.02.2023, 14:06:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 293.567 18,7 % -3,0
CDU 435.305 27,7 % 9,4
GRÜNE 306.766 19,5 % -0,8
DIE LINKE 198.871 12,6 % -1,4
AfD 142.003 9,0 % 1,0
FDP 65.852 4,2 % -2,5
Die PARTEI 27.848 1,8 % -0,3
Tierschutzpartei 46.183 2,9 % -0,1
PIRATEN 3.198 0,2 % -0,0
NPD 1.096 0,1 % -0,0
LKR 452 0,0 % -0,0
B* 611 0,0 % -0,0
ÖDP 1.879 0,1 % -0,0
dieBasis 11.289 0,7 % -0,8
Die Grauen 3.624 0,2 % -0,1
FREIE WÄHLER 6.008 0,4 % -0,6
Klimaliste Berlin 7.442 0,5 % -0,2
LD 77 0,0 % -0,0
MIETERPARTEI 1.529 0,1 % 0,0
Die Humanisten 2.457 0,2 % -0,0
Volt 14.453 0,9 % -0,2
WsB Friedrichshain-Kreuzberg 220 0,0 % -0,0
die-waehlbaren.de 47 0,0 % -0,0
olf  143 0,0 % -0,0
BÄRLÄ 152 0,0 % 0,0
WsB Spandau 673 0,0 % -0,0
TKBB 749 0,0 % -0,0
WsB 270 0,0 % -0,0
WisS 336 0,0 % -0,0
WsB 307 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.725.844 - -
Wählende 1.584.916 58,1 % -11,4
Ungültige Stimmen 11.509 0,7 % -0,2
Gültige Stimmen 1.573.407 99,3 % 0,2