025L (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 155 17,9 -8,2 143 16,3 -8,7
CDU 64 7,4 -3,5 66 7,5 -2,8
GRÜNE 319 36,8 2,6 294 33,6 -0,6
DIE LINKE 157 18,1 6,4 188 21,5 10,2
PIRATEN 36 4,2 -8,5 23 2,6 -9,0
NPD x x x 1 0,1 -0,9
FDP 39 4,5 3,3 43 4,9 3,4
Tierschutzpartei x x x 10 1,1 -0,2
pro Deutschland x x x 2 0,2 0,1
Die PARTEI 37 4,3 1,6 54 6,2 4,9
DKP x x x 3 0,3 -0,5
ödp 1 0,1 0,1 1 0,1 -0,2
PSG 4 0,5 0,5 3 0,3 0,3
BüSo x x x 0 0,0 0,0
B 16 1,8 1,8 7 0,8 0,1
ALFA x x x 2 0,2 0,2
AfD 33 3,8 3,8 29 3,3 3,3
DIE VIOLETTEN 3 0,3 0,3 3 0,3 0,3
Graue Panther x x x 3 0,3 0,3
Gesundheitsforschung x x x 1 0,1 0,1
EB 3 0,3 0,3 x x x
Gültige 867 99,0 0,8 876 99,5 0,6
Ungültige 9 1,0 -0,8 4 0,5 -0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 880