04312 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 160 27,6 -7,5 141 24,4 -9,2
CDU 115 19,8 -1,0 99 17,1 -1,8
GRÜNE 131 22,6 -4,8 121 20,9 -0,9
DIE LINKE 63 10,9 5,9 79 13,6 8,3
PIRATEN 8 1,4 1,4 8 1,4 -8,7
NPD x x x 0 0,0 -0,6
FDP 44 7,6 1,8 63 10,9 6,3
Tierschutzpartei x x x 6 1,0 0,3
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,2
Die PARTEI 16 2,8 -0,1 17 2,9 1,4
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 1 0,2 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 2 0,3 0,3
AfD 38 6,6 6,6 40 6,9 6,9
Graue Panther x x x 0 0,0 0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,9 0,9 0 0,0 0,0
Gesundheitsforschung x x x 2 0,3 0,3
Gültige 580 99,3 0,6 579 99,1 -0,5
Ungültige 4 0,7 -0,6 5 0,9 0,5
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.215
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.215
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 932
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 283
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 583
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 584