033C (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 179 24,7 -12,7 164 22,5 -13,9
CDU 108 14,9 -3,6 112 15,4 -1,5
GRÜNE 115 15,8 5,1 114 15,6 5,3
DIE LINKE 164 22,6 -2,1 178 24,4 -0,1
PIRATEN 23 3,2 -1,4 17 2,3 -1,2
NPD x x x 2 0,3 -1,3
FDP 25 3,4 3,4 28 3,8 2,5
Tierschutzpartei x x x 5 0,7 -0,3
pro Deutschland x x x 1 0,1 -0,7
Die PARTEI 10 1,4 0,6 11 1,5 0,7
DKP x x x 2 0,3 0,1
PSG x x x 5 0,7 0,5
BüSo x x x 1 0,1 -0,1
ALFA x x x 1 0,1 0,1
AfD 84 11,6 11,6 72 9,9 9,9
Graue Panther x x x 11 1,5 1,5
MIETERPARTEI 12 1,7 1,7 x x x
Gesundheitsforschung x x x 5 0,7 0,7
EB 6 0,8 0,8 x x x
Gültige 726 97,6 -0,8 729 97,5 -1,1
Ungültige 18 2,4 0,8 19 2,5 1,1
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 748