Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 11620 - Deutsch-Russisches Museum, Wintergarten vorne

Endgültiges Ergebnis

11620 - Deutsch-Russisches Museum, Wintergarten vorne

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 11620 - Deutsch-Russisches Museum, Wintergarten vorne
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 47 9,1 % -13,9
CDU 60 11,6 % -5,7
GRÜNE 129 24,9 % 9,3
DIE LINKE 112 21,6 % -3,3
AfD 52 10,0 % 2,4
PIRATEN 5 1,0 % -1,9
FDP 32 6,2 % 4,5
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,8
Die PARTEI 39 7,5 % 5,0
NPD 1 0,2 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % -1,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
ÖDP 3 0,6 % 0,6
FREIE WÄHLER 6 1,2 % 0,9
DKP 2 0,4 % 0,1
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,4 % 0,4
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 5 1,0 % 1,0
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 3 0,6 % 0,6
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,6 % 0,6
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -1,3
Gültige Stimmen 518 99,6 % 1,3
Wähler laut Wählerverzeichnis 518
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 520
Wahlbeteiligung 67,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.059
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.059
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 845
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 214
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0