Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 10221 - Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule, Aula (EG rechts)

Endgültiges Ergebnis

10221 - Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule, Aula (EG rechts)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 10221 - Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule, Aula (EG rechts)
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 58 12,7 % -8,3
CDU 41 9,0 % -5,7
GRÜNE 61 13,4 % 7,9
DIE LINKE 92 20,2 % -10,5
AfD 100 21,9 % 7,6
PIRATEN 11 2,4 % -0,9
FDP 13 2,9 % 2,0
Tierschutzpartei 12 2,6 % 1,0
Die PARTEI 18 3,9 % 3,5
NPD 5 1,1 % -3,1
FAMILIE 9 2,0 % 1,1
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % 0,4
FREIE WÄHLER 4 0,9 % 0,9
DKP 3 0,7 % -0,6
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,4
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 4 0,9 % 0,9
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 3 0,7 % 0,7
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,4 % 0,4
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 5 1,1 % 1,1
Volt 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 9 1,9 % -0,5
Gültige Stimmen 456 98,1 % 0,5
Wähler laut Wählerverzeichnis 464
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 465
Wahlbeteiligung 48,2 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.303
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.303
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.128
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0