Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03915 - Bötzow Grundschule, Eingang über Bötzowstr.

Endgültiges Ergebnis

03915 - Bötzow Grundschule, Eingang über Bötzowstr.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03915 - Bötzow Grundschule, Eingang über Bötzowstr.
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 104 11,9 % -8,0
CDU 46 5,3 % -3,0
GRÜNE 361 41,2 % 14,6
DIE LINKE 122 13,9 % -8,1
AfD 47 5,4 % -0,3
PIRATEN 6 0,7 % -5,4
FDP 23 2,6 % 0,5
Tierschutzpartei 21 2,4 % -0,1
Die PARTEI 72 8,2 % 5,4
NPD 1 0,1 % -0,6
FAMILIE 4 0,5 % 0,0
Volksabstimmung 2 0,2 % -0,2
ÖDP 2 0,2 % -0,1
FREIE WÄHLER 1 0,1 % -0,3
DKP 2 0,2 % -0,3
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % -0,1
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 2 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,2 % 0,2
BGE 3 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 11 1,3 % 1,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 3 0,3 % 0,3
Graue Panther 4 0,5 % 0,5
LKR 1 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,3 % 0,3
Die Humanisten 5 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 3 0,3 % 0,3
Volt 18 2,1 % 2,1
Ungültige Stimmen 8 0,9 % -0,6
Gültige Stimmen 876 99,1 % 0,6
Wähler laut Wählerverzeichnis 872
Wähler mit Wahlschein 12
Wähler insgesamt 884
Wahlbeteiligung 66,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.903
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.903
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.490
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 413
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0