Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03814 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. , Klassenraum

Endgültiges Ergebnis

03814 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. , Klassenraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03814 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. , Klassenraum
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 72 9,9 % -6,3
CDU 41 5,7 % -1,8
GRÜNE 307 42,3 % 2,1
DIE LINKE 84 11,6 % -8,2
AfD 26 3,6 % 1,9
PIRATEN 4 0,6 % -4,1
FDP 31 4,3 % 1,0
Tierschutzpartei 6 0,8 % 0,1
Die PARTEI 60 8,3 % 4,1
NPD 2 0,3 % 0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
Volksabstimmung 2 0,3 % 0,3
ÖDP 5 0,7 % 0,5
FREIE WÄHLER 1 0,1 % 0,1
DKP 1 0,1 % -0,5
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,5
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 23 3,2 % 3,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 9 1,2 % 1,2
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 8 1,1 % 1,1
Die Humanisten 2 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 36 5,0 % 5,0
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -0,5
Gültige Stimmen 725 99,6 % 0,5
Wähler laut Wählerverzeichnis 713
Wähler mit Wahlschein 15
Wähler insgesamt 728
Wahlbeteiligung 75,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.448
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.448
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.039
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 409
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0