Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Standesamt

Endgültiges Ergebnis

03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Standesamt

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Standesamt
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 90 9,9 % -12,8
CDU 45 5,0 % -2,2
GRÜNE 432 47,7 % 11,7
DIE LINKE 103 11,4 % -7,1
AfD 33 3,6 % 1,5
PIRATEN 0 0,0 % -3,8
FDP 27 3,0 % -0,1
Tierschutzpartei 12 1,3 % -0,5
Die PARTEI 81 8,9 % 6,3
NPD 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,2 % -0,7
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,1
ÖDP 7 0,8 % 0,2
FREIE WÄHLER 3 0,3 % 0,2
DKP 1 0,1 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,3 % 0,3
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 23 2,5 % 2,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 3 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 5 0,6 % 0,6
Die Humanisten 2 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 26 2,9 % 2,9
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 906 99,7 % 0,2
Wähler laut Wählerverzeichnis 899
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 909
Wahlbeteiligung 76,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.762
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.762
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.280
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 482
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0