Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 02407 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4008

Endgültiges Ergebnis

02407 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4008

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 02407 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4008
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 53 11,3 % -8,4
CDU 46 9,9 % 0,5
GRÜNE 198 42,4 % 11,7
DIE LINKE 62 13,3 % -8,3
AfD 24 5,1 % 0,7
PIRATEN 5 1,1 % -3,9
FDP 15 3,2 % 0,9
Tierschutzpartei 6 1,3 % -0,3
Die PARTEI 25 5,4 % 2,0
NPD 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
ÖDP 1 0,2 % -0,3
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 0,2
DKP 3 0,6 % 0,4
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 5 1,1 % 1,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 4 0,9 % 0,9
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 7 1,5 % 1,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 467 100,0 % 1,0
Wähler laut Wählerverzeichnis 455
Wähler mit Wahlschein 12
Wähler insgesamt 467
Wahlbeteiligung 78,5 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 957
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 957
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 644
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 313
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0