Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 01615 - Kita Gottschedstr., Vorraum

Endgültiges Ergebnis

01615 - Kita Gottschedstr., Vorraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 01615 - Kita Gottschedstr., Vorraum
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 48 14,6 % -13,4
CDU 23 7,0 % -7,0
GRÜNE 97 29,5 % 8,1
DIE LINKE 51 15,5 % -2,2
AfD 23 7,0 % 1,6
PIRATEN 1 0,3 % -5,5
FDP 9 2,7 % 0,3
Tierschutzpartei 7 2,1 % 1,3
Die PARTEI 23 7,0 % 5,3
NPD 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -1,2
ÖDP 6 1,8 % 1,4
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,1
DKP 1 0,3 % 0,3
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 11 3,3 % 3,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 9 2,7 % 2,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,9 % 0,9
Die Humanisten 4 1,2 % 1,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 8 2,4 % 2,4
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -2,3
Gültige Stimmen 329 99,1 % 2,3
Wähler laut Wählerverzeichnis 328
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 332
Wahlbeteiligung 46,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 916
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 916
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 807
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 109
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0