Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 01421 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - rechts

Endgültiges Ergebnis

01421 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - rechts

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 01421 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - rechts
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 43 12,3 % -13,8
CDU 36 10,3 % -8,8
GRÜNE 104 29,7 % 9,5
DIE LINKE 45 12,9 % -1,2
AfD 26 7,4 % -0,4
PIRATEN 6 1,7 % -3,7
FDP 19 5,4 % 3,1
Tierschutzpartei 11 3,1 % 1,6
Die PARTEI 29 8,3 % 6,7
NPD 1 0,3 % 0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,8
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,3 % 0,3
FREIE WÄHLER 5 1,4 % 1,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,6 % 0,6
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
BIG 4 1,1 % 1,1
BGE 1 0,3 % 0,3
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 8 2,3 % 2,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,6 % 0,6
Ungültige Stimmen 7 2,0 % -0,7
Gültige Stimmen 350 98,0 % 0,7
Wähler laut Wählerverzeichnis 353
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 357
Wahlbeteiligung 58,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 816
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 816
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 686
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 130
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0