09606 - Flatow-Oberschule, Raum 30

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 20. September 2026, 09606 - Flatow-Oberschule, Raum 30
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:37:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.004 - -
Wählende 512 51,0 % 14,7
Ungültige Stimmen 8 1,6 % -0,6
Gültige Stimmen 504 98,4 % 0,6
CDU 53 10,5 % -12,6
SPD 82 16,3 % -10,8
GRÜNE 38 7,5 % 0,5
Die Linke 87 17,3 % 5,7
AfD 162 32,1 % 12,1
FDP 7 1,4 % -2,0
Tierschutzpartei 6 1,2 % -2,2
Die PARTEI 11 2,2 % -0,4
Volt 18 3,6 % 3,6
DKP 2 0,4 % 0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Berlin Retten 1 0,2 % 0,2
BSW 37 7,3 % 7,3
Losdemokratie – Partei für eine starke Bürgerschaft 0 0,0 % 0,0