09310 - Schule am Ginkobaum, Raum A012

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 20. September 2026, 09310 - Schule am Ginkobaum, Raum A012
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:37:47

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.122 - -
Wählende 455 40,6 % 0,4
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 0,1
Gültige Stimmen 452 99,3 % -0,1
CDU 55 12,2 % -22,8
SPD 79 17,5 % -6,8
GRÜNE 22 4,9 % -0,3
Die Linke 115 25,4 % 18,1
AfD 126 27,9 % 10,1
FDP 7 1,5 % -1,7
Tierschutzpartei 3 0,7 % -2,6
Die PARTEI 4 0,9 % -1,0
Volt 6 1,3 % 1,3
DKP 1 0,2 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Berlin Retten 0 0,0 % 0,0
BSW 34 7,5 % 7,5
Losdemokratie – Partei für eine starke Bürgerschaft 0 0,0 % 0,0