Hinweis
Es sind alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise von der Teilwiederholung der Wahl betroffen.

Hinweis
Die Wiederholung der Bundestagswahl fand ausschließlich in den mit einem * gekennzeichneten Wahlbezirken statt.

05417 - Jona's Haus, Jugendraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), 05417 - Jona's Haus, Jugendraum
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 105 25,5 % -9,0 92 22,6 % -7,3
DIE LINKE 29 7,0 % -0,0 27 6,6 % -1,2
SPD 129 31,3 % 3,6 103 25,3 % 6,0
GRÜNE 48 11,7 % 5,9 65 16,0 % 6,9
AfD 37 9,0 % -7,8 41 10,1 % -8,4
FDP 43 10,4 % 4,1 51 12,5 % 1,7
Die PARTEI 5 1,2 % -0,4 3 0,7 % 0,1
Tierschutzpartei 9 2,2 % 2,2 12 2,9 % 1,4
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,8
Die Grauen - - - 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER - - - 4 1,0 % 0,6
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,4 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 7 1,7 % 1,7
Volt - - - 1 0,2 % 0,2
dieBasis 7 1,7 % 1,7 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 930 - - 930 - -
Wählende 420 45,2 % -10,9 420 45,2 % -10,9
Ungültige Stimmen 8 1,9 % 0,2 13 3,1 % 1,4
Gültige Stimmen 412 98,1 % -0,2 407 96,9 % -1,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), 05417 - Jona's Haus, Jugendraum
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 105 25,5 % 0,0 92 22,6 % 0,0
DIE LINKE 29 7,0 % 0,0 27 6,6 % 0,0
SPD 129 31,3 % 0,0 103 25,3 % 0,0
GRÜNE 48 11,7 % 0,0 65 16,0 % 0,0
AfD 37 9,0 % 0,0 41 10,1 % 0,0
FDP 43 10,4 % 0,0 51 12,5 % 0,0
Die PARTEI 5 1,2 % 0,0 3 0,7 % 0,0
Tierschutzpartei 9 2,2 % 0,0 12 2,9 % 0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % 0,0
Die Grauen - - - 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER - - - 4 1,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 7 1,7 % 0,0
Volt - - - 1 0,2 % 0,0
dieBasis 7 1,7 % 0,0 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 930 - - 930 - -
Wählende 420 45,2 % 0,0 420 45,2 % 0,0
Ungültige Stimmen 8 1,9 % 0,0 13 3,1 % 0,0
Gültige Stimmen 412 98,1 % 0,0 407 96,9 % 0,0