Hinweis
Es sind alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise von der Teilwiederholung der Wahl betroffen.

Hinweis
Die Wiederholung der Bundestagswahl fand ausschließlich in den mit einem * gekennzeichneten Wahlbezirken statt.

*055T - Rathaus Spandau, Raum 202

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *055T - Rathaus Spandau, Raum 202
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 148 45,4 % 3,4 141 43,3 % 4,7
DIE LINKE 6 1,8 % -1,8 8 2,5 % -3,8
SPD 84 25,8 % -4,5 63 19,3 % -1,9
GRÜNE 23 7,1 % 0,3 39 12,0 % 4,5
AfD 27 8,3 % 1,3 33 10,1 % 2,1
FDP 10 3,1 % -5,7 16 4,9 % -10,4
Die PARTEI 9 2,8 % 1,5 5 1,5 % 1,0
Tierschutzpartei 10 3,1 % 3,1 10 3,1 % 2,0
PIRATEN - - - 3 0,9 % 0,7
Die Grauen - - - 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER - - - 2 0,6 % 0,4
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % -0,3
ÖDP 2 0,6 % 0,4 1 0,3 % 0,3
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
HEIMAT - - - 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten - - - 2 0,6 % 0,6
Team Todenhöfer - - - 2 0,6 % 0,6
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 1,5 % 1,5 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 2 0,6 % 0,6 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 329 - - 329 - -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 0,9 3 0,9 % 0,9
Gültige Stimmen 326 99,1 % -0,9 326 99,1 % -0,9
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *055T - Rathaus Spandau, Raum 202
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 148 45,4 % 13,8 141 43,3 % 15,4
DIE LINKE 6 1,8 % -1,1 8 2,5 % -0,0
SPD 84 25,8 % -6,7 63 19,3 % -8,5
GRÜNE 23 7,1 % -5,3 39 12,0 % -3,7
AfD 27 8,3 % 3,9 33 10,1 % 5,4
FDP 10 3,1 % -7,3 16 4,9 % -8,1
Die PARTEI 9 2,8 % 1,1 5 1,5 % -0,1
Tierschutzpartei 10 3,1 % 0,8 10 3,1 % 0,6
PIRATEN - - - 3 0,9 % 0,5
Die Grauen - - - 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER - - - 2 0,6 % -0,2
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,6 % -0,0 1 0,3 % -0,3
du. - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
HEIMAT - - - 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten - - - 2 0,6 % -0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,6 % -0,2
Volt - - - 0 0,0 % -0,2
dieBasis 5 1,5 % 0,3 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 2 0,6 % 0,6 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 329 - - 329 - -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -0,9 3 0,9 % -0,7
Gültige Stimmen 326 99,1 % 0,9 326 99,1 % 0,7