Hinweis
Es sind alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise von der Teilwiederholung der Wahl betroffen.

Hinweis
Die Wiederholung der Bundestagswahl fand ausschließlich in den mit einem * gekennzeichneten Wahlbezirken statt.

*041S - CityCube, 041S

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *041S - CityCube, 041S
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 50 21,0 % -2,3 47 19,7 % -3,1
DIE LINKE 27 11,3 % 2,7 25 10,5 % -3,1
SPD 61 25,6 % -4,6 44 18,5 % -1,7
GRÜNE 66 27,7 % 8,0 79 33,2 % 12,1
AfD 13 5,5 % -0,5 15 6,3 % -0,6
FDP 9 3,8 % -4,3 6 2,5 % -8,3
Die PARTEI 5 2,1 % -1,2 7 2,9 % 0,8
Tierschutzpartei 5 2,1 % 2,1 9 3,8 % 2,9
PIRATEN - - - 2 0,8 % 0,5
Die Grauen - - - 1 0,4 % 0,1
FREIE WÄHLER - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,4 % 0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,6 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 1 0,4 % 0,4
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,4 % 0,4
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,8 % 0,8 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 239 - - 239 - -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 0,4 1 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 238 99,6 % -0,4 238 99,6 % 0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *041S - CityCube, 041S
Amtliches Endergebnis, 01.03.2024, 14:52:29

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 50 21,0 % 6,3 47 19,7 % 6,9
DIE LINKE 27 11,3 % 2,4 25 10,5 % 1,8
SPD 61 25,6 % -1,7 44 18,5 % -5,4
GRÜNE 66 27,7 % -5,5 79 33,2 % -1,9
AfD 13 5,5 % 0,9 15 6,3 % 1,0
FDP 9 3,8 % -3,6 6 2,5 % -5,7
Die PARTEI 5 2,1 % 0,3 7 2,9 % 1,8
Tierschutzpartei 5 2,1 % 1,0 9 3,8 % 2,9
PIRATEN - - - 2 0,8 % 0,8
Die Grauen - - - 1 0,4 % -0,0
FREIE WÄHLER - - - 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung - - - 1 0,4 % 0,4
ÖDP 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % -0,5
MLPD 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 0 0,0 % 0,0 1 0,4 % 0,4
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,4 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % -1,4
Volt - - - 0 0,0 % -0,9
dieBasis 2 0,8 % 0,4 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % -0,2 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 239 - - 239 - -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 0,2 1 0,4 % 0,2
Gültige Stimmen 238 99,6 % -0,2 238 99,6 % -0,2