Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 06702 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 004 (EG)

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

06702 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 004 (EG)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 06702 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 004 (EG)
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 161 33,8 % -2,0 127 26,5 % -0,8
DIE LINKE 16 3,4 % -3,6 23 4,8 % -4,1
SPD 79 16,6 % -4,6 80 16,7 % 1,4
GRÜNE 119 25,0 % 11,1 117 24,4 % 10,4
AfD 27 5,7 % -3,0 27 5,6 % -3,6
FDP 53 11,1 % 0,4 92 19,2 % -0,2
Die PARTEI 5 1,1 % -1,1 3 0,6 % -0,7
Tierschutzpartei 5 1,1 % 1,1 2 0,4 % -0,7
PIRATEN 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,2
Die Grauen - - 0,0 0 0,0 % -0,2
FREIE WÄHLER 5 1,1 % 1,1 3 0,6 % -0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,0
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 1 0,2 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,2
BüSo - - -0,3 0 0,0 % -0,2
SGP - - 0,0 0 0,0 % -0,2
LKR 0 0,0 % 0,0 1 0,2 % 0,2
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 2 0,4 % 0,4
dieBasis 4 0,8 % 0,8 - - -
Wahlberechtigte 1.247 - - 1.247 - -
Wählende 483 38,7 % -9,7 483 38,7 % -9,7
Ungültige Stimmen 7 1,4 % 0,1 4 0,8 % 0,2
Gültige Stimmen 476 98,6 % -0,1 479 99,2 % -0,2