Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03603 - Begegnungsstätte Paul-Robeson-Str., -Gruppenraum-

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03603 - Begegnungsstätte Paul-Robeson-Str., -Gruppenraum-

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03603 - Begegnungsstätte Paul-Robeson-Str., -Gruppenraum-
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 28 5,4 % -6,0 27 5,3 % -7,5
DIE LINKE 109 21,2 % -8,8 93 18,1 % -6,6
SPD 99 19,3 % -0,6 100 19,5 % 2,0
GRÜNE 192 37,4 % 13,8 189 36,8 % 13,1
AfD 24 4,7 % -1,4 22 4,3 % -2,2
FDP 33 6,4 % 2,9 41 8,0 % 3,6
Die PARTEI 12 2,3 % -2,3 13 2,5 % -1,4
Tierschutzpartei 8 1,6 % 1,6 9 1,8 % 0,2
PIRATEN 2 0,4 % 0,4 5 1,0 % -0,1
Die Grauen - - 0,0 2 0,4 % 0,2
FREIE WÄHLER 3 0,6 % 0,3 4 0,8 % 0,5
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % -0,4 1 0,2 % 0,0
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 0 0,0 % -0,2
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,3
BüSo - - 0,0 0 0,0 % -0,2
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,4 % 0,4
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,6 % 0,6 5 1,0 % 1,0
Wahlberechtigte 1.168 - - 1.168 - -
Wählende 522 44,7 % -9,1 522 44,7 % -9,1
Ungültige Stimmen 8 1,5 % 0,0 9 1,7 % 0,8
Gültige Stimmen 514 98,5 % -0,0 513 98,3 % -0,8