Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03517 - AWO - Kreisverband Berlin-Mitte e.V.,

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03517 - AWO - Kreisverband Berlin-Mitte e.V.,

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03517 - AWO - Kreisverband Berlin-Mitte e.V.,
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 128 21,1 % 0,6 103 16,9 % -4,5
DIE LINKE 83 13,7 % -12,2 66 10,8 % -10,3
SPD 139 22,9 % 3,3 151 24,7 % 5,9
GRÜNE 60 9,9 % 3,8 64 10,5 % 4,1
AfD 115 18,9 % -3,1 112 18,3 % -4,9
FDP 40 6,6 % 3,5 58 9,5 % 4,5
Die PARTEI 11 1,8 % 0,9 11 1,8 % 0,4
Tierschutzpartei 14 2,3 % 2,3 14 2,3 % 0,9
PIRATEN 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % -0,4
Die Grauen - - 0,0 12 2,0 % 1,6
FREIE WÄHLER 9 1,5 % 0,6 10 1,6 % 1,5
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3 1 0,2 % 0,2
ÖDP 1 0,2 % -0,5 0 0,0 % -0,1
du. - - 0,0 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - -0,4 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 2 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt 4 0,7 % 0,7 5 0,8 % 0,8
Wahlberechtigte 1.440 - - 1.440 - -
Wählende 617 42,8 % -13,6 617 42,8 % -13,6
Ungültige Stimmen 10 1,6 % 0,7 6 1,0 % -0,2
Gültige Stimmen 607 98,4 % -0,7 611 99,0 % 0,2