Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03502 - Janusz-Korczak-Oberschule, Speiseraum

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03502 - Janusz-Korczak-Oberschule, Speiseraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03502 - Janusz-Korczak-Oberschule, Speiseraum
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 60 9,8 % -3,4 62 10,1 % -3,6
DIE LINKE 125 20,3 % -11,9 106 17,2 % -8,8
SPD 126 20,5 % -0,3 128 20,8 % 1,5
GRÜNE 168 27,3 % 14,6 180 29,3 % 14,3
AfD 53 8,6 % -2,4 55 8,9 % -3,4
FDP 33 5,4 % 2,6 38 6,2 % 2,2
Die PARTEI 16 2,6 % -2,5 13 2,1 % -0,5
Tierschutzpartei 19 3,1 % 3,1 9 1,5 % -0,4
PIRATEN 3 0,5 % 0,5 1 0,2 % -0,0
Die Grauen - - 0,0 8 1,3 % 1,0
FREIE WÄHLER 9 1,5 % 0,5 0 0,0 % -0,3
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2 2 0,3 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -1,0 1 0,2 % -0,2
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 2 0,3 % 0,2
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,3
BüSo - - -0,2 0 0,0 % -0,2
SGP - - 0,0 1 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,3 % 0,3 7 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 1.289 - - 1.289 - -
Wählende 627 48,6 % -6,0 627 48,6 % -6,0
Ungültige Stimmen 12 1,9 % 0,1 12 1,9 % 0,1
Gültige Stimmen 615 98,1 % -0,1 615 98,1 % -0,1