Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03411 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03411 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03411 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 157 21,9 % -3,0 143 20,0 % -6,5
DIE LINKE 73 10,2 % -16,4 59 8,3 % -12,7
SPD 160 22,3 % 8,8 169 23,6 % 10,2
GRÜNE 79 11,0 % 4,7 82 11,5 % 4,5
AfD 112 15,6 % -4,2 111 15,5 % -4,8
FDP 73 10,2 % 7,1 79 11,0 % 7,3
Die PARTEI 18 2,5 % -0,2 10 1,4 % -0,6
Tierschutzpartei 24 3,4 % 3,4 22 3,1 % 1,2
PIRATEN 2 0,3 % 0,3 2 0,3 % -0,6
Die Grauen - - 0,0 13 1,8 % 1,2
FREIE WÄHLER 12 1,7 % 0,3 14 2,0 % 1,0
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % -0,2
ÖDP 1 0,1 % -0,4 0 0,0 % 0,0
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,1
BüSo - - -0,8 0 0,0 % -0,2
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 2 0,3 % 0,3 3 0,4 % 0,4
NPD - - 0,0 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % 0,3
Volt 2 0,3 % 0,3 3 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.669 - - 1.669 - -
Wählende 731 43,8 % -12,0 731 43,8 % -12,0
Ungültige Stimmen 15 2,1 % 0,7 16 2,2 % 1,7
Gültige Stimmen 716 97,9 % -0,7 715 97,8 % -1,7