Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03310 - Elizabeth-Shaw-Grundschule, Ergänzungsbau Haus E E005

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03310 - Elizabeth-Shaw-Grundschule, Ergänzungsbau Haus E E005

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03310 - Elizabeth-Shaw-Grundschule, Ergänzungsbau Haus E E005
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 51 8,2 % -5,6 57 9,2 % -9,9
DIE LINKE 111 17,9 % -14,0 88 14,1 % -10,0
SPD 129 20,8 % 2,9 124 19,9 % 4,0
GRÜNE 175 28,3 % 11,7 187 30,1 % 13,1
AfD 57 9,2 % -1,5 60 9,6 % -1,4
FDP 32 5,2 % 1,9 44 7,1 % 3,6
Die PARTEI 23 3,7 % -0,8 19 3,1 % -0,5
Tierschutzpartei 19 3,1 % 3,1 9 1,4 % 0,5
PIRATEN 5 0,8 % 0,8 5 0,8 % 0,2
Die Grauen - - 0,0 6 1,0 % 0,4
FREIE WÄHLER 10 1,6 % 1,1 6 1,0 % 0,5
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,1
ÖDP 3 0,5 % -0,0 2 0,3 % 0,2
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,5
V-Partei³ - - - 2 0,3 % 0,2
DKP - - - 1 0,2 % 0,0
MLPD - - 0,0 1 0,2 % 0,0
BüSo - - -0,1 1 0,2 % 0,2
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % 0,3
Volt 4 0,6 % 0,6 7 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 1.388 - - 1.388 - -
Wählende 628 45,2 % -12,3 628 45,2 % -12,3
Ungültige Stimmen 9 1,4 % 0,1 6 1,0 % -0,4
Gültige Stimmen 619 98,6 % -0,1 622 99,0 % 0,4