Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 08 - Neukölln
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 196.296 | - | - | 196.296 | - | - |
| Wählende | 136.259 | 69,4 % | 11,6 | 136.259 | 69,4 % | 11,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.879 | 2,1 % | 1,1 | 1.777 | 1,3 % | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 133.380 | 97,9 % | -1,1 | 134.482 | 98,7 % | -0,5 |
| CDU | 22.848 | 17,1 % | -12,4 | 21.887 | 16,3 % | -11,8 |
| SPD | 22.350 | 16,8 % | -6,2 | 17.548 | 13,0 % | -8,2 |
| GRÜNE | 18.248 | 13,7 % | -4,1 | 16.621 | 12,4 % | -6,2 |
| Die Linke | 41.662 | 31,2 % | 16,8 | 44.392 | 33,0 % | 19,9 |
| AfD | 18.758 | 14,1 % | 6,5 | 18.973 | 14,1 % | 6,6 |
| FDP | - | - | -2,4 | 2.474 | 1,8 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 1.443 | 1,1 % | -1,3 | 2.760 | 2,1 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 990 | 0,7 % | -1,1 | 930 | 0,7 % | -0,7 |
| Volt | 2.136 | 1,6 % | 1,6 | 1.849 | 1,4 % | 0,8 |
| Die Urbane. | - | - | -0,3 | 124 | 0,1 % | -0,3 |
| DKP | - | - | - | 125 | 0,1 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,0 | 160 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 45 | 0,0 % | -0,0 |
| BSW | 4.526 | 3,4 % | 3,4 | 6.285 | 4,7 % | 4,7 |
| - | - | - | 309 | 0,2 % | 0,2 | |
| Lindlmair | 113 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ngwa | 207 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Worbs | 99 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Untergeordnete Gebiete