Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 05 - Spandau
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 159.860 | - | - | 159.860 | - | - |
| Wählende | 109.285 | 68,4 % | 11,5 | 109.285 | 68,4 % | 11,5 |
| Ungültige Stimmen | 2.616 | 2,4 % | 1,3 | 1.725 | 1,6 % | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 106.669 | 97,6 % | -1,3 | 107.560 | 98,4 % | -0,6 |
| CDU | 27.158 | 25,5 % | -14,6 | 26.242 | 24,4 % | -14,7 |
| SPD | 19.641 | 18,4 % | -5,3 | 16.434 | 15,3 % | -6,2 |
| GRÜNE | 9.139 | 8,6 % | -1,4 | 9.671 | 9,0 % | -1,1 |
| Die Linke | 16.469 | 15,4 % | 11,3 | 17.555 | 16,3 % | 11,8 |
| AfD | 22.604 | 21,2 % | 10,1 | 22.803 | 21,2 % | 10,2 |
| FDP | 2.856 | 2,7 % | -1,4 | 3.310 | 3,1 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 1.409 | 1,3 % | -2,9 | 3.299 | 3,1 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 1.350 | 1,3 % | -0,4 | 929 | 0,9 % | -0,3 |
| Volt | 1.602 | 1,5 % | 1,5 | 1.483 | 1,4 % | 0,9 |
| Die Urbane. | - | - | - | 106 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | - | - | - | 52 | 0,0 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,1 | 191 | 0,2 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 42 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 4.441 | 4,2 % | 4,2 | 5.042 | 4,7 % | 4,7 |
| - | - | - | 401 | 0,4 % | 0,4 | |
Untergeordnete Gebiete