0404 - Charlottenburg-Wilmersdorf 4

Gewählte/r Direktbewerber/in

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0404 - Charlottenburg-Wilmersdorf 4
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

account_circle Niemczyk, Aldona

CDU 24,5 %

Erstunterlegene/r

Wapler, Christoph GRÜNE 24,1 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0404 - Charlottenburg-Wilmersdorf 4
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 32.381 - - 32.381 - -
Wählende 24.368 75,3 % 10,1 24.368 75,3 % 10,1
Ungültige Stimmen 301 1,2 % 0,6 169 0,7 % 0,1
Gültige Stimmen 24.067 98,8 % -0,6 24.199 99,3 % -0,1
CDU Niemczyk, Aldona 5.895 24,5 % -4,1 5.963 24,6 % -3,3
SPD Sarić, Timur 3.503 14,6 % -7,8 3.410 14,1 % -6,0
GRÜNE Wapler, Christoph 5.805 24,1 % -1,9 4.750 19,6 % -4,6
Die Linke Städler, Felix 4.274 17,8 % 11,0 5.007 20,7 % 12,5
AfD Marten, Thomas 1.959 8,1 % 3,5 2.024 8,4 % 3,6
FDP Dr. Recke-Friedrich, Felix 1.033 4,3 % -3,0 1.062 4,4 % -3,6
Tierschutzpartei Tank, Martin 340 1,4 % -0,5 286 1,2 % -0,3
Die PARTEI - - -1,3 114 0,5 % -0,5
Volt Weißsteiner, Christian 612 2,5 % 2,5 693 2,9 % 1,4
Die Urbane. - - - 12 0,0 % -0,1
DKP - - - 14 0,1 % -0,0
ÖDP - - -0,2 33 0,1 % 0,0
SGP - - - 4 0,0 % -0,0
BSW Nguyen Thuy Dung 646 2,7 % 2,7 783 3,2 % 3,2
PdF - - - 44 0,2 % 0,2
Untergeordnete Gebiete